Tous les aliments
Biscuit ou cracker apéritif
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
585kcal
Protéines
10.4g
Glucides
39.6g
Lipides
42.4g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 585 kcal |
| Protéines | 10.4 g |
| Glucides | 39.6 g |
| dont sucres | 9.44 g |
| Lipides | 42.4 g |
| dont saturés | 37.4 g |
| Fibres | 2.19 g |
| Eau | 2.51 g |
| Sel | 1.86 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 7%Glucides 27%Lipides 66%
Comment brûler 585 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
13 644
pas
🚶
136 min
Marche
🏃
68 min
Jogging
🚴
80 min
Vélo
🏊
80 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | non déterminé |
| Fer | non déterminé |
| Magnésium | non déterminé |
| Phosphore | non déterminé |
| Potassium | non déterminé |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | non déterminé |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | non déterminé |
| Vitamine B2 | non déterminé |
| Vitamine B3 | non déterminé |
| Vitamine B6 | non déterminé |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 1.95 g |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 16 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Biscuit ou cracker apéritif | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Biscuit ou cracker apéritif, gaufrette fourrée | 585 | 10.4 | 39.6 | 42.4 |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, sans précision (aliment moyen) | 535 | 10.5 | 48.8 | 32.6 |
| Biscuit ou cracker apéritif, feuilleté (flûtes, torsades, palmiers…), au fromage | 524 | 13.1 | 50.2 | 29.6 |
| Biscuit ou cracker apéritif, tuile, à base de pomme de terre | 521 | 4.6 | 59.1 | 28.8 |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, au fromage | 519 | 14.8 | 47 | 29.4 |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût bacon | 513 | 6.5 | 62.2 | 25.9 |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût fromage | 510 | 7.3 | 57.6 | 27.3 |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, assortiment | 501 | 8.9 | 58.2 | 25.3 |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, nature ou aromatisé | 499 | 10.4 | 59.1 | 23.8 |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût cacahuète | 487 | 13.3 | 54.8 | 22.9 |
| Biscuit ou cracker apéritif, feuilleté (flûtes, torsades, palmiers…), sans fromage | 476 | 10.9 | 59.7 | 20.7 |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût pomme de terre | 475 | 4.6 | 60.6 | 23 |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, nature | 464 | 7.2 | 64 | 19.2 |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, nature, allégé en matière grasse | 410 | 6.5 | 73.1 | 9.3 |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de riz et cacahuètes enrobées, mélange japonais | 409 | 10.8 | 72 | 8.3 |
| Biscuit ou cracker apéritif, mini bretzel ou sticks | 376 | 11.2 | 73.7 | 3.1 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
