Tous les aliments
Chouquette
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
408kcal
Protéines
9.1g
Glucides
40.6g
Lipides
22.9g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 408 kcal |
| Protéines | 9.1 g |
| Glucides | 40.6 g |
| dont sucres | 18.4 g |
| Lipides | 22.9 g |
| dont saturés | 11 g |
| Fibres | 1.5 g |
| Eau | 24.4 g |
| Sel | 1.06 g |
| Cholestérol | 211 mg |
Répartition des calories
Protéines 9%Glucides 40%Lipides 51%
Comment brûler 408 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
9 516
pas
🚶
95 min
Marche
🏃
48 min
Jogging
🚴
56 min
Vélo
🏊
56 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 54.6 mg |
| Fer | 1.7 mg |
| Magnésium | 15.3 mg |
| Phosphore | 156 mg |
| Potassium | 122 mg |
| Sélénium | 4.42 µg |
| Zinc | 0.82 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 144 µg |
| Vitamine D | 0.85 µg |
| Vitamine E | 2.63 mg |
| Vitamine K1 | 3.3 µg |
| Vitamine C | 2 mg |
| Vitamine B1 | 0.06 mg |
| Vitamine B2 | 0.18 mg |
| Vitamine B3 | 0.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | 0.39 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 2.09 g |
| Oméga-3 ALA | 0.17 g |
| Oméga-3 EPA | 0.006 g |
| Oméga-3 DHA | 0.04 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
