Tous les aliments
Croque-madame
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
261kcal
Protéines
13.7g
Glucides
16.1g
Lipides
15.5g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 261 kcal |
| Protéines | 13.7 g |
| Glucides | 16.1 g |
| dont sucres | 1.37 g |
| Lipides | 15.5 g |
| dont saturés | 7.42 g |
| Fibres | 1.13 g |
| Eau | 50.7 g |
| Sel | 1.29 g |
| Cholestérol | 172 mg |
Répartition des calories
Protéines 21%Glucides 25%Lipides 54%
Comment brûler 261 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
6 087
pas
🚶
61 min
Marche
🏃
30 min
Jogging
🚴
36 min
Vélo
🏊
36 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 200 mg |
| Fer | 1.27 mg |
| Magnésium | 19.5 mg |
| Phosphore | 189 mg |
| Potassium | 154 mg |
| Sélénium | 10.9 µg |
| Zinc | 1.1 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 147 µg |
| Vitamine D | 0.6 µg |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 0.014 mg |
| Vitamine B1 | 0.17 mg |
| Vitamine B2 | 0.22 mg |
| Vitamine B3 | 1.19 mg |
| Vitamine B6 | 0.035 mg |
| Vitamine B9 | 17.4 µg |
| Vitamine B12 | 0.55 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 1.5 g |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
