Tous les aliments
Fougasse
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
320kcal
Protéines
9.5g
Glucides
42.1g
Lipides
11.8g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 320 kcal |
| Protéines | 9.5 g |
| Glucides | 42.1 g |
| dont sucres | 1.6 g |
| Lipides | 11.8 g |
| dont saturés | 2.74 g |
| Fibres | 3.2 g |
| Eau | 34.1 g |
| Sel | 1.78 g |
| Cholestérol | 8.9 mg |
Répartition des calories
Protéines 12%Glucides 54%Lipides 34%
Comment brûler 320 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
7 464
pas
🚶
75 min
Marche
🏃
37 min
Jogging
🚴
44 min
Vélo
🏊
44 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 76.6 mg |
| Fer | 1.24 mg |
| Magnésium | 23.7 mg |
| Phosphore | 88.9 mg |
| Potassium | 177 mg |
| Sélénium | 4.51 µg |
| Zinc | 0.95 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 1.75 µg |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 0.1 mg |
| Vitamine B1 | 0.12 mg |
| Vitamine B2 | 0.061 mg |
| Vitamine B3 | 1.38 mg |
| Vitamine B6 | 0.1 mg |
| Vitamine B9 | 16.8 µg |
| Vitamine B12 | 0.074 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 1.2 g |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
