Tous les aliments
Fromage blanc ou spécialité laitière
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
152kcal
Protéines
6.1g
Glucides
16.3g
Lipides
6.9g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 152 kcal |
| Protéines | 6.1 g |
| Glucides | 16.3 g |
| dont sucres | 15.4 g |
| Lipides | 6.9 g |
| dont saturés | 4.83 g |
| Fibres | 0.1 g |
| Eau | 0 g |
| Sel | 0.073 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 16%Glucides 43%Lipides 41%
Comment brûler 152 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
3 545
pas
🚶
35 min
Marche
🏃
18 min
Jogging
🚴
21 min
Vélo
🏊
21 min
Natation
Minéraux · Vitamines
L'ANSES n'a déterminé aucun micronutriment pour cet aliment.
Les 15 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Fromage blanc ou spécialité laitière | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux copeaux de chocolat, 7-8% MG, sucré | 152 | 6.1 | 16.3 | 6.9 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 6-7% MG, sucré | 139 | 5.6 | 14.4 | 6.6 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 7-8% MG, sucré | 132 | 5.3 | 12.8 | 6.6 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 7-8% MG, sucré | 130 | 4.1 | 12.8 | 6.9 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 2-3% MG, sucré | 99 | 6.2 | 12.8 | 2.6 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 2-3% MG, sucré | 99 | 6.2 | 12 | 2.9 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 0% MG, sucré | 81 | 7.4 | 12.8 | 0.4 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, sucré | 79 | 8.1 | 11.5 | 0.1 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, sucré | 78 | 7 | 12.3 | 0.1 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 54 | 6.6 | 6.7 | 0.1 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 54 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés, enrichi en vitamine D | 54 | 6.9 | 5.6 | 0.2 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 53 | 6.4 | 6 | 0.4 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré | 48 | 5.7 | 6 | 0.1 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés | 46 | 7.7 | 3.9 | 0 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
