Tous les aliments
Fromage de chèvre lactique affiné
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
310kcal
Protéines
20.7g
Glucides
1.2g
Lipides
24.7g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 310 kcal |
| Protéines | 20.7 g |
| Glucides | 1.2 g |
| dont sucres | 0.26 g |
| Lipides | 24.7 g |
| dont saturés | 18.3 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 50.9 g |
| Sel | 1.52 g |
| Cholestérol | 103 mg |
Répartition des calories
Protéines 27%Glucides 2%Lipides 72%
Comment brûler 310 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
7 230
pas
🚶
72 min
Marche
🏃
36 min
Jogging
🚴
42 min
Vélo
🏊
42 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 112 mg |
| Fer | 0.25 mg |
| Magnésium | 13.6 mg |
| Phosphore | 191 mg |
| Potassium | 152 mg |
| Sélénium | 10.8 µg |
| Zinc | 0.6 mg |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | 0.5 µg |
| Vitamine E | 0.42 mg |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.022 mg |
| Vitamine B2 | 0.58 mg |
| Vitamine B3 | 1.15 mg |
| Vitamine B6 | 0.21 mg |
| Vitamine B9 | 78.8 µg |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.84 g |
| Oméga-3 ALA | 0.12 g |
| Oméga-3 EPA | 0.01 g |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
