Tous les aliments
Fromage de chèvre pané à dorer
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
0kcal
Protéines
12.9g
Glucides
15g
Lipides
19.2g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 0 kcal |
| Protéines | 12.9 g |
| Glucides | 15 g |
| dont sucres | 3.5 g |
| Lipides | 19.2 g |
| dont saturés | 9.99 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 48.6 g |
| Sel | 1.27 g |
| Cholestérol | 76.9 mg |
Répartition des calories
Protéines 18%Glucides 21%Lipides 61%
Comment brûler 0 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
0
pas
🚶
0 min
Marche
🏃
0 min
Jogging
🚴
0 min
Vélo
🏊
0 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 100 mg |
| Fer | 0.27 mg |
| Magnésium | 14 mg |
| Phosphore | 160 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Sélénium | 20 µg |
| Zinc | 0.69 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 133 µg |
| Vitamine D | 0.25 µg |
| Vitamine E | 2.79 mg |
| Vitamine K1 | 1.58 µg |
| Vitamine C | 0.5 mg |
| Vitamine B1 | 0.043 mg |
| Vitamine B2 | 0.081 mg |
| Vitamine B3 | 0.1 mg |
| Vitamine B6 | 0.035 mg |
| Vitamine B9 | 24.9 µg |
| Vitamine B12 | 0.17 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 3.52 g |
| Oméga-3 ALA | 0.07 g |
| Oméga-3 EPA | 0.01 g |
| Oméga-3 DHA | 0.01 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
