Tous les aliments
Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
321kcal
Protéines
8g
Glucides
2.7g
Lipides
30.8g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 321 kcal |
| Protéines | 8 g |
| Glucides | 2.7 g |
| dont sucres | 2.34 g |
| Lipides | 30.8 g |
| dont saturés | 20.2 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 56.5 g |
| Sel | 1.24 g |
| Cholestérol | 108 mg |
Répartition des calories
Protéines 10%Glucides 3%Lipides 87%
Comment brûler 321 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
7 487
pas
🚶
75 min
Marche
🏃
37 min
Jogging
🚴
44 min
Vélo
🏊
44 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 83.5 mg |
| Fer | 0.25 mg |
| Magnésium | 8.06 mg |
| Phosphore | 105 mg |
| Potassium | 112 mg |
| Sélénium | 4.13 µg |
| Zinc | 0.71 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 285 µg |
| Vitamine D | 0.6 µg |
| Vitamine E | 1.14 mg |
| Vitamine K1 | 4 µg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine B1 | 0.03 mg |
| Vitamine B2 | 0.16 mg |
| Vitamine B3 | 0.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.07 mg |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | 0.33 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.79 g |
| Oméga-3 ALA | 0.15 g |
| Oméga-3 EPA | 0.013 g |
| Oméga-3 DHA | 0.06 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 5 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée, ail et fines herbes, à tartiner, non allégée en matière grasse | 321 | 8 | 2.7 | 30.8 |
| Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée, nature, à tartiner, en barquette, non allégée en matière grasse | 226 | 6.3 | 3.3 | 20.7 |
| Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée, nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | 133 | 10.8 | 5.1 | 7.5 |
| Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée, olives, figues et noix, etc (autre que ail et fines herbes), à tartiner, non allégée en matière grasse | 0 | 6.8 | 4.1 | 28.8 |
| Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée, ail et fines herbes, à tartiner, allégée en matière grasse | 0 | 3.1 | 4.5 | 13 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
