Tous les aliments
Fromage frais type petit suisse
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
166kcal
Protéines
4.2g
Glucides
22.5g
Lipides
6.5g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 166 kcal |
| Protéines | 4.2 g |
| Glucides | 22.5 g |
| dont sucres | 19.7 g |
| Lipides | 6.5 g |
| dont saturés | 4.3 g |
| Fibres | 0.2 g |
| Eau | 62.4 g |
| Sel | 0.28 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 10%Glucides 54%Lipides 35%
Comment brûler 166 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
3 872
pas
🚶
39 min
Marche
🏃
19 min
Jogging
🚴
23 min
Vélo
🏊
23 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 144 mg |
| Fer | non déterminé |
| Magnésium | 8 mg |
| Phosphore | 66 mg |
| Potassium | 321 mg |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | non déterminé |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | non déterminé |
| Vitamine B2 | non déterminé |
| Vitamine B3 | non déterminé |
| Vitamine B6 | non déterminé |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | non déterminé |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 8 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Fromage frais type petit suisse | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fromage frais type petit suisse, aromatisé chocolat, sucré | 166 | 4.2 | 22.5 | 6.5 |
| Fromage frais type petit suisse, nature, 10% MG environ | 138 | 9.2 | 2.6 | 9.9 |
| Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG, sucré | 101 | 6.4 | 12.9 | 2.6 |
| Fromage frais type petit suisse, aromatisé, 2-3% MG, sucré | 93 | 6 | 12.3 | 2.2 |
| Fromage frais type petit suisse, aromatisé, 2-3% MG, sucré, enrichi en vitamine D | 91 | 4.9 | 12.2 | 2.5 |
| Fromage frais type petit suisse, nature, 4% MG environ | 89 | 9.7 | 3.1 | 3.9 |
| Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG, sucré, enrichi en vitamine D | 58 | 3.4 | 4.7 | 2.4 |
| Fromage frais type petit suisse, nature, 0% MG | 57 | 9.9 | 4.2 | 0.1 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
