Tous les aliments
Jus d'orange
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
46kcal
Protéines
0.6g
Glucides
9.6g
Lipides
0.1g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 46 kcal |
| Protéines | 0.6 g |
| Glucides | 9.6 g |
| dont sucres | 9.59 g |
| Lipides | 0.1 g |
| dont saturés | 0.034 g |
| Fibres | 0.25 g |
| Eau | 89.7 g |
| Sel | 0.008 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 6%Glucides 91%Lipides 3%
Comment brûler 46 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
1 073
pas
🚶
11 min
Marche
🏃
5 min
Jogging
🚴
6 min
Vélo
🏊
6 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 7.25 mg |
| Fer | 0.08 mg |
| Magnésium | 10.9 mg |
| Phosphore | 16.9 mg |
| Potassium | 154 mg |
| Sélénium | 10 µg |
| Zinc | 0.022 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 0.88 µg |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | 0.2 mg |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 44.2 mg |
| Vitamine B1 | 0.08 mg |
| Vitamine B2 | 0.039 mg |
| Vitamine B3 | 0.3 mg |
| Vitamine B6 | 0.1 mg |
| Vitamine B9 | 30 µg |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.03 g |
| Oméga-3 ALA | 0.007 g |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 3 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Jus d'orange | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange, à base de concentré | 46 | 0.6 | 9.6 | 0.1 |
| Jus d'orange, pur jus | 45 | 0.6 | 9.6 | 0.1 |
| Jus d'orange, frais | 45 | 0.7 | 9.2 | 0.2 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
