Tous les aliments
Jus multifruit
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
55kcal
Protéines
0.5g
Glucides
13g
Lipides
0g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 55 kcal |
| Protéines | 0.5 g |
| Glucides | 13 g |
| dont sucres | 13 g |
| Lipides | 0 g |
| dont saturés | 0 g |
| Fibres | 0.3 g |
| Eau | 0 g |
| Sel | 0.003 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 4%Glucides 96%Lipides 0%
Comment brûler 55 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
1 283
pas
🚶
13 min
Marche
🏃
6 min
Jogging
🚴
7 min
Vélo
🏊
7 min
Natation
Minéraux · Vitamines
L'ANSES n'a déterminé aucun micronutriment pour cet aliment.
Les 10 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Jus multifruit | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Jus multifruit, base raisin, standard | 55 | 0.5 | 13 | 0 |
| Jus multifruit, base pomme, standard | 50 | 0.3 | 12.2 | 0.1 |
| Jus multifruit, à base de concentré, standard | 50 | 0.5 | 11.2 | 0.2 |
| Jus multifruit, à base de jus et purée de fruits | 49 | 0.5 | 11.5 | 0.1 |
| Jus multifruit, pur jus, multivitaminé | 48 | 0.5 | 11.3 | 0.1 |
| Jus multifruit, base orange, standard | 47 | 0.7 | 10.4 | 0.2 |
| Jus multifruit, pur jus, standard | 47 | 0.3 | 11.2 | 0.3 |
| Jus multifruit, base orange, multivitaminé | 46 | 0.3 | 11.3 | 0.8 |
| Jus multifruit, à base de concentré, multivitaminé | 46 | 0.3 | 10.8 | 0.1 |
| Jus multifruit, base pomme, multivitaminé | 42 | 0.3 | 10.1 | 0.1 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
