Tous les aliments
Lait infantile pour prématurés
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
0kcal
Protéines
0g
Glucides
48.5g
Lipides
24.7g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 0 kcal |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 48.5 g |
| dont sucres | 35 g |
| Lipides | 24.7 g |
| dont saturés | 0 g |
| Fibres | 3.55 g |
| Eau | 0 g |
| Sel | 0.93 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 0%Glucides 47%Lipides 53%
Comment brûler 0 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
0
pas
🚶
0 min
Marche
🏃
0 min
Jogging
🚴
0 min
Vélo
🏊
0 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 609 mg |
| Fer | 9.86 mg |
| Magnésium | 47.1 mg |
| Phosphore | 338 mg |
| Potassium | non déterminé |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | 6.78 mg |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | 22 µg |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 142 mg |
| Vitamine B1 | 0.89 mg |
| Vitamine B2 | 1.26 mg |
| Vitamine B3 | 18.5 mg |
| Vitamine B6 | 0.73 mg |
| Vitamine B9 | 229 µg |
| Vitamine B12 | 1.77 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | non déterminé |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
