Tous les aliments
Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
547kcal
Protéines
0.3g
Glucides
0g
Lipides
60.8g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 547 kcal |
| Protéines | 0.3 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Lipides | 60.8 g |
| dont saturés | 14.6 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 39.4 g |
| Sel | 0.32 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 0%Glucides 0%Lipides 100%
Comment brûler 547 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
12 758
pas
🚶
128 min
Marche
🏃
64 min
Jogging
🚴
74 min
Vélo
🏊
74 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 6.9 mg |
| Fer | 0.05 mg |
| Magnésium | 0.94 mg |
| Phosphore | 5.7 mg |
| Potassium | 12 mg |
| Sélénium | 20 µg |
| Zinc | 0.05 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 179 µg |
| Vitamine D | 1.27 µg |
| Vitamine E | 29.8 mg |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 0.5 mg |
| Vitamine B1 | 0.42 mg |
| Vitamine B2 | 0.01 mg |
| Vitamine B3 | 0.1 mg |
| Vitamine B6 | 0.01 mg |
| Vitamine B9 | 6.07 µg |
| Vitamine B12 | 0.01 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 15.5 g |
| Oméga-3 ALA | 3.81 g |
| Oméga-3 EPA | 0.01 g |
| Oméga-3 DHA | 0.01 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 5 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62% | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, doux, aux stérols végétaux | 547 | 0.3 | 0 | 60.8 |
| Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, doux, standard | 540 | 0.3 | 0.1 | 60 |
| Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, demi-sel, standard | 516 | 0 | 0.3 | 57.3 |
| Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, doux, riche en oméga 3 | 508 | 0.1 | 0.1 | 56.4 |
| Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, demi-sel, riche en oméga 3 | 506 | 0 | 0 | 56.3 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
