Tous les aliments
Mille-feuille
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
292kcal
Protéines
3.9g
Glucides
43.7g
Lipides
11.3g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 292 kcal |
| Protéines | 3.9 g |
| Glucides | 43.7 g |
| dont sucres | 21.1 g |
| Lipides | 11.3 g |
| dont saturés | 5.27 g |
| Fibres | 0.24 g |
| Eau | 40.1 g |
| Sel | 0.42 g |
| Cholestérol | 27 mg |
Répartition des calories
Protéines 5%Glucides 60%Lipides 35%
Comment brûler 292 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
6 810
pas
🚶
68 min
Marche
🏃
34 min
Jogging
🚴
40 min
Vélo
🏊
40 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 67.4 mg |
| Fer | 1 mg |
| Magnésium | 14.4 mg |
| Phosphore | 71 mg |
| Potassium | 111 mg |
| Sélénium | 47.2 µg |
| Zinc | 1 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 67.1 µg |
| Vitamine D | 0.2 µg |
| Vitamine E | 0.57 mg |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.05 mg |
| Vitamine B2 | 0.48 mg |
| Vitamine B3 | 0.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.05 mg |
| Vitamine B9 | 14.2 µg |
| Vitamine B12 | 0.42 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.74 g |
| Oméga-3 ALA | 0.1 g |
| Oméga-3 EPA | 0.002 g |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
