Tous les aliments
Paëlla
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
148kcal
Protéines
7.9g
Glucides
17.1g
Lipides
4.9g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 148 kcal |
| Protéines | 7.9 g |
| Glucides | 17.1 g |
| dont sucres | 1.2 g |
| Lipides | 4.9 g |
| dont saturés | 1.28 g |
| Fibres | 1.85 g |
| Eau | 66.9 g |
| Sel | 0.87 g |
| Cholestérol | 22.8 mg |
Répartition des calories
Protéines 22%Glucides 48%Lipides 31%
Comment brûler 148 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
3 452
pas
🚶
35 min
Marche
🏃
17 min
Jogging
🚴
20 min
Vélo
🏊
20 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 38.7 mg |
| Fer | 0.69 mg |
| Magnésium | 25.4 mg |
| Phosphore | 90 mg |
| Potassium | 148 mg |
| Sélénium | 10 µg |
| Zinc | 0.68 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 15.4 µg |
| Vitamine D | 0.5 µg |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 1.95 mg |
| Vitamine B1 | 0.073 mg |
| Vitamine B2 | 0.45 mg |
| Vitamine B3 | 2.6 mg |
| Vitamine B6 | 0.12 mg |
| Vitamine B9 | 18.8 µg |
| Vitamine B12 | 1.1 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.55 g |
| Oméga-3 ALA | 0.036 g |
| Oméga-3 EPA | 0.025 g |
| Oméga-3 DHA | 0.02 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
