Tous les aliments
Riz semi-complet
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
164kcal
Protéines
3.6g
Glucides
34.4g
Lipides
1g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 164 kcal |
| Protéines | 3.6 g |
| Glucides | 34.4 g |
| dont sucres | 0 g |
| Lipides | 1 g |
| dont saturés | 0.22 g |
| Fibres | 1.7 g |
| Eau | 58.8 g |
| Sel | 0.063 g |
| Cholestérol | 1 mg |
Répartition des calories
Protéines 9%Glucides 85%Lipides 6%
Comment brûler 164 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
3 825
pas
🚶
38 min
Marche
🏃
19 min
Jogging
🚴
22 min
Vélo
🏊
22 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 6.99 mg |
| Fer | 0.3 mg |
| Magnésium | 29.7 mg |
| Phosphore | 81.3 mg |
| Potassium | 37.2 mg |
| Sélénium | 2 µg |
| Zinc | 0.86 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 1.25 µg |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | 1.21 mg |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 2 mg |
| Vitamine B1 | 0.079 mg |
| Vitamine B2 | 0.1 mg |
| Vitamine B3 | 0.34 mg |
| Vitamine B6 | 0.03 mg |
| Vitamine B9 | 4 µg |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.35 g |
| Oméga-3 ALA | 0.015 g |
| Oméga-3 EPA | 0.002 g |
| Oméga-3 DHA | 0.002 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
