Tous les aliments
Sandwich baguette
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
381kcal
Protéines
12.5g
Glucides
33.9g
Lipides
21.4g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 381 kcal |
| Protéines | 12.5 g |
| Glucides | 33.9 g |
| dont sucres | 2.04 g |
| Lipides | 21.4 g |
| dont saturés | 9.65 g |
| Fibres | 1.82 g |
| Eau | 28 g |
| Sel | 2.76 g |
| Cholestérol | 43.8 mg |
Répartition des calories
Protéines 13%Glucides 36%Lipides 51%
Comment brûler 381 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
8 886
pas
🚶
89 min
Marche
🏃
44 min
Jogging
🚴
52 min
Vélo
🏊
52 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 25.3 mg |
| Fer | 1.41 mg |
| Magnésium | 17.5 mg |
| Phosphore | 133 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Sélénium | 6.85 µg |
| Zinc | 1.39 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 47.6 µg |
| Vitamine D | 0.34 µg |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.15 mg |
| Vitamine B2 | 0.1 mg |
| Vitamine B3 | 1.7 mg |
| Vitamine B6 | 0.14 mg |
| Vitamine B9 | 14.5 µg |
| Vitamine B12 | 0.54 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 2.04 g |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 24 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Sandwich baguette | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Sandwich baguette, salami beurre | 381 | 12.5 | 33.9 | 21.4 |
| Sandwich baguette, saucisson beurre, fait maison | 374 | 13.7 | 35.2 | 19.4 |
| Sandwich baguette, camembert beurre, fait maison | 341 | 11.9 | 34.8 | 16.7 |
| Sandwich baguette, pâté cornichons | 304 | 10.1 | 33.5 | 13.9 |
| Sandwich baguette, camembert beurre, vente à emporter | 303 | 11.4 | 32.9 | 13.7 |
| Sandwich baguette, jambon emmental beurre | 298 | 13.4 | 30.2 | 13.2 |
| Sandwich baguette, saucisson beurre, vente à emporter | 293 | 10.4 | 36.9 | 11.3 |
| Sandwich baguette, merguez ketchup moutarde | 289 | 13.1 | 32.7 | 11.4 |
| Sandwich baguette, jambon beurre, fait maison | 285 | 11.6 | 35.1 | 10.5 |
| Sandwich baguette, jambon emmental, préemballé | 284 | 12.7 | 27.9 | 12.9 |
| Sandwich baguette, thon crudités mayonnaise, fait maison | 275 | 10.3 | 32.1 | 11.3 |
| Sandwich baguette, porc crudités mayonnaise | 272 | 12 | 31.2 | 10.6 |
| Sandwich baguette, saumon fumé beurre | 268 | 11.5 | 41.7 | 5.6 |
| Sandwich baguette, jambon emmental, vente à emporter | 263 | 12 | 34.5 | 8.2 |
| Sandwich baguette, poulet crudités mayonnaise, fait maison | 263 | 10.4 | 34.9 | 8.5 |
| Sandwich baguette, dinde crudités mayonnaise | 257 | 12.4 | 31.2 | 8.8 |
| Sandwich baguette, jambon beurre, vente à emporter | 254 | 10.4 | 38.8 | 6 |
| Sandwich baguette, oeuf crudités mayonnaise | 249 | 8.5 | 31.6 | 9.5 |
| Sandwich baguette, thon crudités mayonnaise, vente à emporter | 232 | 9.3 | 28.8 | 8.5 |
| Sandwich baguette, jambon, oeuf, crudités, beurre | 225 | 10.1 | 31.7 | 6 |
| Sandwich baguette, crudités diverses mayonnaise | 224 | 6.5 | 30.6 | 7.9 |
| Sandwich baguette, poulet crudités mayonnaise, vente à emporter | 223 | 10.3 | 29.7 | 6.7 |
| Sandwich baguette, poulet crudités, préemballé | 216 | 9 | 28.2 | 7 |
| Sandwich baguette, thon maïs crudités, préemballé | 193 | 8.9 | 23.9 | 6 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
