Tous les aliments
Sandwich pain de mie complet
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
336kcal
Protéines
11.9g
Glucides
26.3g
Lipides
19.5g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 336 kcal |
| Protéines | 11.9 g |
| Glucides | 26.3 g |
| dont sucres | 2.73 g |
| Lipides | 19.5 g |
| dont saturés | 9.22 g |
| Fibres | 3.46 g |
| Eau | 0 g |
| Sel | 2.21 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 14%Glucides 32%Lipides 53%
Comment brûler 336 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
7 837
pas
🚶
78 min
Marche
🏃
39 min
Jogging
🚴
46 min
Vélo
🏊
46 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | non déterminé |
| Fer | non déterminé |
| Magnésium | non déterminé |
| Phosphore | non déterminé |
| Potassium | non déterminé |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | non déterminé |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | non déterminé |
| Vitamine B2 | non déterminé |
| Vitamine B3 | non déterminé |
| Vitamine B6 | non déterminé |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 2.38 g |
| Oméga-3 ALA | 0.26 g |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | 0.01 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 12 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Sandwich pain de mie complet | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Sandwich pain de mie complet, saucisson ou rosette, préemballé | 336 | 11.9 | 26.3 | 19.5 |
| Sandwich pain de mie complet, bacon crudités, préemballé | 257 | 9.3 | 25.8 | 12.4 |
| Sandwich pain de mie complet, jambon, préemballé | 246 | 10.1 | 26.3 | 10.5 |
| Sandwich pain de mie complet, jambon fromage, préemballé | 240 | 11.2 | 23.8 | 10.5 |
| Sandwich pain de mie complet, poulet, préemballé | 229 | 11.2 | 25.3 | 8.5 |
| Sandwich pain de mie complet, jambon fromage crudités, préemballé | 227 | 9.8 | 22.9 | 9.9 |
| Sandwich pain de mie complet, jambon oeuf crudités, préemballé | 213 | 9 | 25.6 | 7.7 |
| Sandwich pain de mie complet, thon crudités, préemballé | 207 | 9.5 | 24.3 | 7.3 |
| Sandwich pain de mie complet, saumon fumé, préemballé | 206 | 8.6 | 24.1 | 7.7 |
| Sandwich pain de mie complet, poulet crudités, préemballé | 199 | 8.8 | 23 | 7.4 |
| Sandwich pain de mie complet, jambon crudités, préemballé | 197 | 8.5 | 22.4 | 7.6 |
| Sandwich pain de mie complet, thon oeuf crudités, préemballé | 196 | 9.8 | 23.1 | 6.7 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
