Tous les aliments
Toast ou pain grillé brioché aux raisins secs
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
401kcal
Protéines
10.7g
Glucides
74.3g
Lipides
5.9g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 401 kcal |
| Protéines | 10.7 g |
| Glucides | 74.3 g |
| dont sucres | 18.8 g |
| Lipides | 5.9 g |
| dont saturés | 2.45 g |
| Fibres | 4.03 g |
| Eau | 4.83 g |
| Sel | 0.62 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 11%Glucides 76%Lipides 14%
Comment brûler 401 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
9 353
pas
🚶
94 min
Marche
🏃
47 min
Jogging
🚴
55 min
Vélo
🏊
55 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | non déterminé |
| Fer | non déterminé |
| Magnésium | non déterminé |
| Phosphore | non déterminé |
| Potassium | non déterminé |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | non déterminé |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | non déterminé |
| Vitamine B2 | non déterminé |
| Vitamine B3 | non déterminé |
| Vitamine B6 | non déterminé |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 1.29 g |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
