Tous les aliments
Yaourt ou lait fermenté
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
127kcal
Protéines
3.6g
Glucides
14.9g
Lipides
5.5g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 127 kcal |
| Protéines | 3.6 g |
| Glucides | 14.9 g |
| dont sucres | 14.8 g |
| Lipides | 5.5 g |
| dont saturés | 3.57 g |
| Fibres | 0.2 g |
| Eau | 74.2 g |
| Sel | 0.093 g |
| Cholestérol | 10.5 mg |
Répartition des calories
Protéines 12%Glucides 48%Lipides 40%
Comment brûler 127 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
2 962
pas
🚶
30 min
Marche
🏃
15 min
Jogging
🚴
17 min
Vélo
🏊
17 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 120 mg |
| Fer | 0.3 mg |
| Magnésium | 14 mg |
| Phosphore | 98 mg |
| Potassium | 178 mg |
| Sélénium | 1.3 µg |
| Zinc | 0.4 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 43.6 µg |
| Vitamine D | 0.1 µg |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | 0.2 mg |
| Vitamine B1 | 0.04 mg |
| Vitamine B2 | 0.2 mg |
| Vitamine B3 | 0.15 mg |
| Vitamine B6 | 0.05 mg |
| Vitamine B9 | 20 µg |
| Vitamine B12 | 0.19 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.13 g |
| Oméga-3 ALA | 0.02 g |
| Oméga-3 EPA | 0.01 g |
| Oméga-3 DHA | 0.01 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 30 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Yaourt ou lait fermenté | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Yaourt ou lait fermenté, aux copeaux de chocolat, à la crème, sucré | 127 | 3.6 | 14.9 | 5.5 |
| Yaourt ou lait fermenté, sur lit de fruits, à la crème, sucré | 126 | 2.6 | 14.2 | 6.5 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, à la crème, sucré | 123 | 3 | 13 | 6.6 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, à la crème, sucré | 113 | 2.7 | 13.4 | 5.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux céréales | 112 | 3.6 | 16 | 3.4 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, à la crème | 107 | 3.2 | 3.8 | 8.5 |
| Yaourt ou lait fermenté, sur lit de fruits, sucré | 98 | 4.1 | 14 | 2.8 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, non allégé en matière grasse, sucré (aliment moyen) | 92 | 3.2 | 12.6 | 2.9 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, sucré (aliment moyen) | 92 | 3.2 | 12.6 | 2.9 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, non allégé en matière grasse (aliment moyen) | 92 | 3.2 | 12.5 | 2.9 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits (aliment moyen) | 91 | 3.3 | 11.7 | 3.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D | 90 | 3.3 | 12.3 | 2.7 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, sucré | 89 | 3.2 | 12.6 | 2.4 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) | 88 | 3.3 | 11.9 | 2.7 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, sucré | 86 | 3.2 | 12.7 | 2.3 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, sucré, enrichi en vitamine D | 86 | 3.1 | 10.9 | 3 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, sucré | 82 | 2.9 | 10.7 | 2.8 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature ou aux fruits (aliment moyen) | 73 | 3.7 | 8 | 2.6 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D | 72 | 3.2 | 11.7 | 1.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, enrichi en vitamine D | 64 | 4.3 | 4.4 | 2.9 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, sans précision sur teneur en matière grasse et sucre (aliment moyen) | 63 | 3.9 | 5.9 | 2.3 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants | 55 | 5.1 | 7.7 | 0.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, enrichi en vitamine D | 53 | 4.6 | 7.8 | 0.4 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature | 50 | 3.8 | 4.3 | 1.7 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, avec édulcorants (aliment moyen) | 48 | 4.5 | 6.1 | 0.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, 0% MG (aliment moyen) | 48 | 4.5 | 6.1 | 0.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, enrichi en vitamine D | 46 | 4.3 | 6 | 0.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants | 45 | 4.4 | 5.7 | 0.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG | 39 | 4.2 | 4.9 | 0.1 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D | 39 | 4.6 | 4.9 | 0.2 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
