Tous les aliments
Anchois
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
211kcal
Protéines
24.5g
Glucides
0.5g
Lipides
12.3g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 211 kcal |
| Protéines | 24.5 g |
| Glucides | 0.5 g |
| dont sucres | 0 g |
| Lipides | 12.3 g |
| dont saturés | 1.58 g |
| Fibres | 1.5 g |
| Eau | 0 g |
| Sel | 15.2 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 46%Glucides 1%Lipides 52%
Comment brûler 211 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
4 921
pas
🚶
49 min
Marche
🏃
25 min
Jogging
🚴
29 min
Vélo
🏊
29 min
Natation
Minéraux · Vitamines
L'ANSES n'a déterminé aucun micronutriment pour cet aliment.
Les 8 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Anchois | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Anchois, filets, salés, à l'huile de tournesol, semi-conserve, égouttés | 211 | 24.5 | 0.5 | 12.3 |
| Anchois, filets, salés, à l'huile, semi-conserve, égouttés | 199 | 24.9 | 0 | 11 |
| Anchois, filets, salés, à l'huile d'olive, semi-conserve, égouttés | 197 | 25 | 1.4 | 9.9 |
| Anchois, filets, roulés aux câpres, salés, à l'huile, semi-conserve, égouttés | 195 | 22.9 | 1.6 | 10.6 |
| Anchois, filets, marinés, semi-conserve, égouttés (aliment moyen) | 186 | 20.3 | 0.5 | 11.3 |
| Anchois, filets, marinés à l'huile, semi-conserve, égouttés | 167 | 20.6 | 0.5 | 9.1 |
| Anchois, filets, marinés à l'orientale (huile, piments…), semi-conserve, égouttés | 165 | 19.6 | 0.5 | 9.2 |
| Anchois, cru | 129 | 18.6 | 0 | 6.1 |
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
