Tous les aliments
Mousse de foie de porc
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
286kcal
Protéines
12g
Glucides
3.4g
Lipides
24.9g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 286 kcal |
| Protéines | 12 g |
| Glucides | 3.4 g |
| dont sucres | 1.89 g |
| Lipides | 24.9 g |
| dont saturés | 9.34 g |
| Fibres | 0.75 g |
| Eau | 56.5 g |
| Sel | 1.72 g |
| Cholestérol | 132 mg |
Répartition des calories
Protéines 17%Glucides 5%Lipides 78%
Comment brûler 286 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
6 671
pas
🚶
67 min
Marche
🏃
33 min
Jogging
🚴
39 min
Vélo
🏊
39 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 18.5 mg |
| Fer | 4.02 mg |
| Magnésium | 11.7 mg |
| Phosphore | 148 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Sélénium | 16.9 µg |
| Zinc | 2.36 mg |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | 0.26 µg |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.11 mg |
| Vitamine B2 | non déterminé |
| Vitamine B3 | 5.11 mg |
| Vitamine B6 | 0.16 mg |
| Vitamine B9 | 9.84 µg |
| Vitamine B12 | 3.11 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 3.17 g |
| Oméga-3 ALA | 0.21 g |
| Oméga-3 EPA | 0.001 g |
| Oméga-3 DHA | 0.004 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
