Tous les aliments
Rillettes de thon
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
235kcal
Protéines
13.6g
Glucides
1.9g
Lipides
18.8g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 235 kcal |
| Protéines | 13.6 g |
| Glucides | 1.9 g |
| dont sucres | 1.17 g |
| Lipides | 18.8 g |
| dont saturés | 2.72 g |
| Fibres | 1.69 g |
| Eau | 63.5 g |
| Sel | 1.15 g |
| Cholestérol | 44.9 mg |
Répartition des calories
Protéines 24%Glucides 3%Lipides 73%
Comment brûler 235 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
5 481
pas
🚶
55 min
Marche
🏃
27 min
Jogging
🚴
32 min
Vélo
🏊
32 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 18.4 mg |
| Fer | 0.7 mg |
| Magnésium | 25.5 mg |
| Phosphore | 121 mg |
| Potassium | 202 mg |
| Sélénium | 8 µg |
| Zinc | 0.5 mg |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | 1.2 µg |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.22 mg |
| Vitamine B2 | 0.07 mg |
| Vitamine B3 | 9.1 mg |
| Vitamine B6 | 0.36 mg |
| Vitamine B9 | 27 µg |
| Vitamine B12 | 2.6 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 6.41 g |
| Oméga-3 ALA | 0.79 g |
| Oméga-3 EPA | 0.16 g |
| Oméga-3 DHA | 0.55 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
