Tous les aliments
Veau
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
243kcal
Protéines
16.7g
Glucides
0.4g
Lipides
19.5g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 243 kcal |
| Protéines | 16.7 g |
| Glucides | 0.4 g |
| dont sucres | 0 g |
| Lipides | 19.5 g |
| dont saturés | 8.5 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 0 g |
| Sel | 0.19 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 27%Glucides 1%Lipides 72%
Comment brûler 243 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
5 668
pas
🚶
57 min
Marche
🏃
28 min
Jogging
🚴
33 min
Vélo
🏊
33 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 11 mg |
| Fer | 0.84 mg |
| Magnésium | non déterminé |
| Phosphore | non déterminé |
| Potassium | non déterminé |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | non déterminé |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | non déterminé |
| Vitamine B2 | non déterminé |
| Vitamine B3 | non déterminé |
| Vitamine B6 | non déterminé |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | non déterminé |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 26 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Veau | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Veau, steak haché 20% MG cru | 243 | 16.7 | 0.4 | 19.5 |
| Veau, collier braisé ou bouilli | 233 | 34.9 | 0 | 10.4 |
| Veau, épaule braisée ou bouillie | 219 | 36.4 | 0 | 8.1 |
| Veau, filet rôti/cuit au four | 212 | 24.8 | 0.5 | 12.3 |
| Veau, steak haché 15% MG cru | 208 | 18.2 | 0 | 15 |
| Veau, jarret braisé ou bouilli | 207 | 37.4 | 0 | 6.4 |
| Veau, poitrine crue | 203 | 17.5 | 0 | 14.8 |
| Veau, côte crue | 189 | 18.3 | 0 | 12.9 |
| Veau, tête, bouillie/cuite à l'eau | 187 | 21 | 0 | 11.4 |
| Veau, pied cru | 184 | 19.1 | 0 | 12 |
| Veau, carré grillé/poêlé | 171 | 28 | 0 | 6.6 |
| Veau, épaule grillée/poêlée | 166 | 27.6 | 0 | 6.2 |
| Veau, viande, cuite (aliment moyen) | 164 | 29.1 | 0 | 5.3 |
| Veau, côte grillée/poêlée | 156 | 25.1 | 0 | 6.2 |
| Veau, noix grillée/poêlée | 147 | 29.1 | 0 | 3.4 |
| Veau, escalope cuite | 147 | 31 | 0 | 2.5 |
| Veau, noix rôtie/cuite au four | 147 | 29.1 | 0 | 3.4 |
| Veau, rôti cru | 145 | 27.3 | 0 | 4 |
| Veau, rôti cuit | 143 | 28.1 | 0 | 3.4 |
| Veau, collier cru | 133 | 19.8 | 0 | 5.9 |
| Veau, carré cru | 128 | 19.3 | 0.4 | 5.4 |
| Veau, épaule crue | 124 | 20.7 | 0 | 4.6 |
| Veau, jarret cru | 118 | 21.3 | 0 | 3.7 |
| Veau, escalope crue | 114 | 20.5 | 0.6 | 3.3 |
| Veau, noix,crue | 111 | 21.8 | 0 | 2.6 |
| Veau, filet cru | 95 | 20.6 | 0 | 1.4 |
Recettes avec Veau
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.

