Tous les aliments
Agneau
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
365kcal
Protéines
33.6g
Glucides
0g
Lipides
25.6g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 365 kcal |
| Protéines | 33.6 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Lipides | 25.6 g |
| dont saturés | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 40.6 g |
| Sel | 0 g |
| Cholestérol | 93 mg |
Répartition des calories
Protéines 37%Glucides 0%Lipides 63%
Comment brûler 365 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
8 513
pas
🚶
85 min
Marche
🏃
43 min
Jogging
🚴
50 min
Vélo
🏊
50 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | non déterminé |
| Fer | 0.66 mg |
| Magnésium | non déterminé |
| Phosphore | non déterminé |
| Potassium | non déterminé |
| Sélénium | 13.9 µg |
| Zinc | 7.14 mg |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.1 mg |
| Vitamine B2 | non déterminé |
| Vitamine B3 | 4.26 mg |
| Vitamine B6 | 0.095 mg |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | 2.06 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | non déterminé |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 24 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Agneau | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Agneau, collier braisé ou bouilli | 365 | 33.6 | 0 | 25.6 |
| Agneau, côtelette crue | 333 | 15.4 | 0 | 30.1 |
| Agneau, côte première crue | 276 | 16.9 | 0 | 23.1 |
| Agneau, côte ou côtelette, crue (aliment moyen) | 262 | 16.6 | 0.4 | 21.5 |
| Agneau, épaule rôtie/cuite au four | 252 | 30.5 | 0 | 14.5 |
| Agneau, côtelette grillée/poêlée | 240 | 25.7 | 0 | 15.2 |
| Agneau, selle crue | 236 | 17.5 | 0 | 18.4 |
| Agneau, côte filet crue | 232 | 17.6 | 0 | 18 |
| Agneau, gigot braisé | 222 | 35.2 | 0 | 9 |
| Agneau, côte découverte crue | 205 | 16.3 | 1.4 | 15 |
| Agneau, épaule maigre rôtie/cuite au four | 197 | 24.9 | 0 | 10.8 |
| Agneau, collier cru | 195 | 18 | 0 | 13.7 |
| Agneau, viande, cuite (aliment moyen) | 193 | 28.5 | 0 | 8.8 |
| Agneau, côte première grillée/poêlée | 185 | 26.1 | 0 | 9 |
| Agneau, gigot grillé/poêlé | 174 | 27.6 | 0 | 7.1 |
| Agneau, épaule crue | 170 | 18.3 | 0.5 | 10.6 |
| Agneau, gigot rôti/cuit au four | 169 | 26.8 | 0 | 6.9 |
| Agneau, côte ou côtelette, grillée/poêlée (aliment moyen) | 157 | 26.3 | 0 | 5.8 |
| Agneau, côte ou côtelette, cuite (aliment moyen) | 157 | 26.3 | 0 | 5.8 |
| Agneau, côte filet grillée/poêlée | 157 | 26.3 | 0 | 5.8 |
| Agneau, selle, partie maigre rôtie/cuite au four | 153 | 26.1 | 0 | 5.5 |
| Agneau, selle, partie maigre grillée/poêlée | 153 | 26.1 | 0 | 5.5 |
| Agneau, épaule maigre crue | 139 | 19.6 | 0 | 6.8 |
| Agneau, gigot cru | 128 | 20 | 0.5 | 5.1 |
Recettes avec Agneau
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.


