Tous les aliments
Porc
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
744kcal
Protéines
4.5g
Glucides
0.1g
Lipides
80.6g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 744 kcal |
| Protéines | 4.5 g |
| Glucides | 0.1 g |
| dont sucres | 0.1 g |
| Lipides | 80.6 g |
| dont saturés | 28.7 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 16.1 g |
| Sel | 0.1 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 2%Glucides 0%Lipides 98%
Comment brûler 744 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
17 353
pas
🚶
174 min
Marche
🏃
87 min
Jogging
🚴
101 min
Vélo
🏊
101 min
Natation
Minéraux · Vitamines
L'ANSES n'a déterminé aucun micronutriment pour cet aliment.
Les 32 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Porc | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Porc, bardière découennée crue | 744 | 4.5 | 0.1 | 80.6 |
| Porc, gorge découennée crue | 475 | 11.6 | 0.1 | 47.5 |
| Porc, travers braisé | 332 | 23.1 | 0 | 26.6 |
| Porc, poitrine cutter, sans mouille, crue | 323 | 15.9 | 0.2 | 28.7 |
| Porc, échine rôtie/cuite au four | 295 | 26.2 | 0 | 21.2 |
| Porc, maigre 80/20 cru | 293 | 17.3 | 0.3 | 24.7 |
| Porc, rouelle de jambon cuite | 266 | 36.9 | 0 | 13.1 |
| Porc, poitrine crue | 253 | 17 | 0 | 20.5 |
| Porc, épaule cuite | 253 | 30 | 0 | 14.8 |
| Porc, échine crue | 238 | 17.1 | 0.1 | 18.8 |
| Porc, travers cru | 237 | 18 | 0.6 | 18 |
| Porc, maigre 90/10 cru | 212 | 18.8 | 0.2 | 15.1 |
| Porc, côte grillée/poêlée | 211 | 29.6 | 0 | 10.3 |
| Porc, palette crue | 208 | 24.8 | 0 | 12.1 |
| Porc, viande, cuite (aliment moyen) | 207 | 29.4 | 0.2 | 9.9 |
| Porc, carré cuit | 206 | 34.1 | 0.6 | 7.5 |
| Porc, escalope de jambon cuite | 200 | 36 | 0 | 6.2 |
| Porc, filet maigre, en rôti, cuit | 198 | 28.3 | 0 | 9.4 |
| Porc, hachage sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru | 187 | 18.9 | 0.2 | 12.3 |
| Porc, épaule crue | 178 | 18.9 | 0.4 | 11.2 |
| Porc, palette, découennée, dégraissée, désossée, crue | 174 | 19.9 | 0.3 | 10.4 |
| Porc, filet mignon cuit | 168 | 26.1 | 0 | 7.1 |
| Porc, côte crue | 164 | 19.8 | 0.4 | 9.3 |
| Porc, rôti cuit | 163 | 30.5 | 0.7 | 4.3 |
| Porc, rôti cru | 153 | 22.3 | 0.5 | 6.9 |
| Porc, rouelle de jambon crue | 149 | 20.2 | 0 | 7.6 |
| Porc, jambonneau arrière, découenné, dégraisssé, désossé, cru | 148 | 20.2 | 0.3 | 7.3 |
| Porc, rôti filet avec chaînette, cru | 146 | 22.3 | 0.4 | 6.2 |
| Porc, carré cru | 146 | 22.7 | 0.4 | 5.9 |
| Porc, jambon sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru | 141 | 20.9 | 0.3 | 6.3 |
| Porc, escalope de jambon crue | 129 | 21.5 | 0 | 4.8 |
| Porc, filet mignon cru | 123 | 21.2 | 0.4 | 4.1 |
Recettes avec Porc
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.


