All foods
Yogurt or fermented milk
Every value below adapts to the amount you pick.
Calories
127kcal
Protein
3.6g
Carbohydrates
14.9g
Fat
5.5g
Nutritional value
| Calories | 127 kcal |
| Protein | 3.6 g |
| Carbohydrates | 14.9 g |
| of which sugars | 14.8 g |
| Fat | 5.5 g |
| of which saturated | 3.57 g |
| Fibre | 0.2 g |
| Water | 74.2 g |
| Salt | 0.093 g |
| Cholesterol | 10.5 mg |
Calorie breakdown
Protein 12%Carbohydrates 48%Fat 40%
How to burn 127 calories?
Estimated for a 70 kg person, using MET equivalents from the Compendium of Physical Activities.
👣
2,962
steps
🚶
30 min
Walking
🏃
15 min
Jogging
🚴
17 min
Cycling
🏊
17 min
Swimming
Minerals · Vitamins
Minerals
| Calcium | 120 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Phosphorus | 98 mg |
| Potassium | 178 mg |
| Selenium | 1.3 µg |
| Zinc | 0.4 mg |
Vitamins
| Vitamin A | 43.6 µg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | not determined |
| Vitamin K1 | not determined |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin B1 | 0.04 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Vitamin B9 | 20 µg |
| Vitamin B12 | 0.19 µg |
Fatty acids and omega-3
| Polyunsaturated fatty acids | 0.13 g |
| Omega-3 ALA | 0.02 g |
| Omega-3 EPA | 0.01 g |
| Omega-3 DHA | 0.01 g |
"Not determined" means ANSES did not measure this value for this food. We would rather say so than display a zero that is not one.
All 30 varieties
Raw, cooked, canned: values change a lot depending on preparation.
| Yogurt or fermented milk | kcal | Protein | Carbohydrates | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Yogurt or fermented milk, with chocolate shavings, creamy, sweetened | 127 | 3.6 | 14.9 | 5.5 |
| Yogurt or fermented milk, on a fruit layer, creamy, sweetened | 126 | 2.6 | 14.2 | 6.5 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured, creamy, sweetened | 123 | 3 | 13 | 6.6 |
| Yogurt or fermented milk, with fruit, creamy, sweetened | 113 | 2.7 | 13.4 | 5.1 |
| Yogurt or fermented milk, with cereals | 112 | 3.6 | 16 | 3.4 |
| Yogurt or fermented milk, plain, creamy | 107 | 3.2 | 3.8 | 8.5 |
| Yogurt or fermented milk, on a fruit layer, sweetened | 98 | 4.1 | 14 | 2.8 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured or with fruit, not reduced-fat, sweetened (average) | 92 | 3.2 | 12.6 | 2.9 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured or with fruit, sweetened (average) | 92 | 3.2 | 12.6 | 2.9 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured or with fruit, not reduced-fat (average) | 92 | 3.2 | 12.5 | 2.9 |
| Yogurt or fermented milk, with fruit (average) | 91 | 3.3 | 11.7 | 3.1 |
| Yogurt or fermented milk, with fruit, sweetened, vitamin D-fortified | 90 | 3.3 | 12.3 | 2.7 |
| Yogurt or fermented milk, with fruit, sweetened | 89 | 3.2 | 12.6 | 2.4 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured or with fruit (average) | 88 | 3.3 | 11.9 | 2.7 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured, sweetened | 86 | 3.2 | 12.7 | 2.3 |
| Yogurt or fermented milk, plain, sweetened, vitamin D-fortified | 86 | 3.1 | 10.9 | 3 |
| Yogurt or fermented milk, plain, sweetened | 82 | 2.9 | 10.7 | 2.8 |
| Yogurt or fermented milk, plain or with fruit (average) | 73 | 3.7 | 8 | 2.6 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured, sweetened, vitamin D-fortified | 72 | 3.2 | 11.7 | 1.1 |
| Yogurt or fermented milk, plain, vitamin D-fortified | 64 | 4.3 | 4.4 | 2.9 |
| Yogurt or fermented milk, plain, fat and sugar content unspecified (average) | 63 | 3.9 | 5.9 | 2.3 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured, 0% fat, with sweeteners | 55 | 5.1 | 7.7 | 0.1 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured, 0% fat, with sweeteners, vitamin D-fortified | 53 | 4.6 | 7.8 | 0.4 |
| Yogurt or fermented milk, plain | 50 | 3.8 | 4.3 | 1.7 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured or with fruit, with sweeteners (average) | 48 | 4.5 | 6.1 | 0.1 |
| Yogurt or fermented milk, flavoured or with fruit, 0% fat (average) | 48 | 4.5 | 6.1 | 0.1 |
| Yogurt or fermented milk, with fruit, 0% fat, with sweeteners, vitamin D-fortified | 46 | 4.3 | 6 | 0.1 |
| Yogurt or fermented milk, with fruit, 0% fat, with sweeteners | 45 | 4.4 | 5.7 | 0.1 |
| Yogurt or fermented milk, plain, 0% fat | 39 | 4.2 | 4.9 | 0.1 |
| Yogurt or fermented milk, plain, 0% fat, vitamin D-fortified | 39 | 4.6 | 4.9 | 0.2 |
Where these figures come from
ANSES Ciqual table, the official French reference for food composition. Values per 100 g of food.
Track these foods in DIAT
Take a photo of your meal, the AI recognises the foods and works everything out, macros and micronutrients included.
