Tous les aliments





Voir toutes les recettes
Boeuf
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
287kcal
Protéines
18.4g
Glucides
0g
Lipides
23.7g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 287 kcal |
| Protéines | 18.4 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Lipides | 23.7 g |
| dont saturés | 10.6 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 58.2 g |
| Sel | 0.12 g |
| Cholestérol | 76 mg |
Répartition des calories
Protéines 26%Glucides 0%Lipides 74%
Comment brûler 287 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
6 694
pas
🚶
67 min
Marche
🏃
33 min
Jogging
🚴
39 min
Vélo
🏊
39 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 9 mg |
| Fer | 1.9 mg |
| Magnésium | 14 mg |
| Phosphore | 137 mg |
| Potassium | 232 mg |
| Sélénium | 6.68 µg |
| Zinc | 3.08 mg |
Vitamines
| Vitamine A | non déterminé |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | non déterminé |
| Vitamine K1 | non déterminé |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.071 mg |
| Vitamine B2 | 0.12 mg |
| Vitamine B3 | 3.72 mg |
| Vitamine B6 | 0.25 mg |
| Vitamine B9 | 5 µg |
| Vitamine B12 | 2.57 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.6 g |
| Oméga-3 ALA | 0.06 g |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 52 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Boeuf | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Boeuf, plat de côtes cru | 287 | 18.4 | 0 | 23.7 |
| Boeuf, plat de côtes braisé ou bouilli/cuit à l'eau | 269 | 37.3 | 0 | 13.3 |
| Boeuf, steak haché 20% MG cuit | 265 | 23 | 0 | 19.2 |
| Boeuf, côte crue | 251 | 18.7 | 0 | 19.6 |
| Boeuf, paleron, braisé ou bouilli/cuit à l'eau | 251 | 36.8 | 0.2 | 11.4 |
| Boeuf, steak haché 20% MG cru | 249 | 17.2 | 0 | 20 |
| Boeuf, steak haché 15% MG cuit | 239 | 23.6 | 0 | 16.1 |
| Boeuf, joue, braisée ou bouillie/cuite à l'eau | 236 | 39.2 | 0 | 8.8 |
| Boeuf, entrecôte crue | 231 | 19.4 | 0 | 17.1 |
| Boeuf, steak haché, cuit (aliment moyen) | 229 | 23.8 | 0 | 14.9 |
| Boeuf, steak ou bifteck cru | 229 | 18.7 | 0.1 | 17.2 |
| Boeuf, steak haché 15% MG cru | 215 | 20.2 | 0.5 | 14.8 |
| Boeuf, steak haché 10% MG cuit | 210 | 26.1 | 0 | 11.8 |
| Boeuf, queue crue | 203 | 21.5 | 0.2 | 12.9 |
| Boeuf, basse-côte crue | 201 | 19 | 1.5 | 13.2 |
| Boeuf, collier cru | 198 | 20.1 | 0.8 | 12.7 |
| Boeuf, entrecôte, partie maigre grillée/poêlée | 198 | 25.5 | 0 | 10.7 |
| Boeuf, queue bouillie/cuite à l'eau | 196 | 28 | 0 | 9.3 |
| Boeuf, faux-filet rôti/cuit au four | 194 | 28.8 | 0 | 8.7 |
| Boeuf, gîte à la noix cru | 187 | 20.7 | 0 | 11.5 |
| Boeuf, collier braisé | 184 | 33 | 0 | 5.8 |
| Boeuf, faux-filet grillé/poêlé | 182 | 27.1 | 0 | 8.2 |
| Boeuf, hampe grillée/poêlée | 174 | 21.6 | 0 | 9.8 |
| Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit | 172 | 34 | 0 | 4.1 |
| Boeuf, onglet grillé/poêlé | 171 | 23 | 0 | 8.8 |
| Boeuf, steak haché 10% MG cru | 170 | 20 | 0 | 10 |
| Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cru | 164 | 24 | 0 | 7.5 |
| Boeuf, bavette d'aloyau grillée/poêlée | 162 | 25 | 0 | 6.9 |
| Boeuf, jarret bouilli/cuit à l'eau | 161 | 31 | 0 | 4.1 |
| Boeuf, steak haché 5% MG cuit | 155 | 25.5 | 0 | 5.9 |
| Boeuf, hampe crue | 154 | 19 | 0 | 8.6 |
| Boeuf, faux-filet cru | 152 | 22.3 | 0.6 | 6.7 |
| Boeuf, boule de macreuse rôtie/cuite au four | 147 | 27.3 | 0 | 4.2 |
| Boeuf, tende de tranche rôtie/cuite au four | 146 | 29.8 | 0 | 3 |
| Boeuf, paleron cru | 144 | 21.2 | 0 | 6.5 |
| Boeuf, boule de macreuse grillée/poêlée | 144 | 26.7 | 0 | 4.1 |
| Boeuf, tende de tranche grillée/poêlée | 141 | 28.7 | 0 | 2.9 |
| Boeuf, rumsteck grillé/poêlé | 138 | 29 | 0 | 2.1 |
| Boeuf, onglet cru | 138 | 19.9 | 0.6 | 6.2 |
| Boeuf, joue crue | 136 | 22.3 | 0.4 | 5 |
| Boeuf, bavette d'aloyau crue | 133 | 20.4 | 0 | 5.7 |
| Boeuf, filet cru | 132 | 21.6 | 0.2 | 5 |
| Boeuf, steak haché 5% MG cru | 130 | 21.9 | 0.3 | 4.6 |
| Boeuf, épaule crue | 130 | 21.4 | 0 | 5 |
| Boeuf, steak ou bifteck grillé/poêlé | 128 | 27.6 | 0 | 2 |
| Boeuf, rosbif rôti/cuit au four | 126 | 24.1 | 0.3 | 3.2 |
| Boeuf, rumsteck cru | 118 | 23.5 | 0.4 | 2.5 |
| Boeuf, boule de macreuse crue | 118 | 21.8 | 0 | 3.4 |
| Boeuf, tende de tranche crue | 116 | 23.1 | 0.6 | 2.3 |
| Boeuf, rond de gîte cru | 111 | 22.9 | 0.4 | 2 |
| Boeuf, gîte à la noix cuit | 102 | 21 | 0.2 | 1.9 |
| Boeuf, jarret cru | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Recettes avec Boeuf

Double Smash Burger au Cheddar Fondu et Bacon Croustillant905 kcal

Nachos Chili Cheese au Guacamole732 kcal

Tacos Français Triple Viande et Sauce Fromagère Maison1285 kcal

Lasagnes Ultimes Bœuf Ricotta et Mozzarella552 kcal

Civet léger de joue de bœuf aux carottes et marjolaine291 kcal

Soupe géorgienne Kharcho aux noix et effiloché de bœuf376 kcal
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
