Tous les aliments





Voir toutes les recettes
Carotte
Fruits, légumes et légumineuses
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
317kcal
Protéines
8.1g
Glucides
56g
Lipides
1.5g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 317 kcal |
| Protéines | 8.1 g |
| Glucides | 56 g |
| dont sucres | 38.8 g |
| Lipides | 1.5 g |
| dont saturés | 0.26 g |
| Fibres | 23.6 g |
| Eau | 4 g |
| Sel | 0.69 g |
| Cholestérol | 0 mg |
Répartition des calories
Protéines 12%Glucides 83%Lipides 5%
Comment brûler 317 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
7 394
pas
🚶
74 min
Marche
🏃
37 min
Jogging
🚴
43 min
Vélo
🏊
43 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 212 mg |
| Fer | 3.93 mg |
| Magnésium | 118 mg |
| Phosphore | 346 mg |
| Potassium | 2540 mg |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | 1.57 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 2830 µg |
| Vitamine D | non déterminé |
| Vitamine E | 5.45 mg |
| Vitamine K1 | 108 µg |
| Vitamine C | 14.6 mg |
| Vitamine B1 | 0.53 mg |
| Vitamine B2 | 0.42 mg |
| Vitamine B3 | 6.57 mg |
| Vitamine B6 | 1.04 mg |
| Vitamine B9 | non déterminé |
| Vitamine B12 | non déterminé |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 0.73 g |
| Oméga-3 ALA | non déterminé |
| Oméga-3 EPA | non déterminé |
| Oméga-3 DHA | non déterminé |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 11 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Carotte | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Carotte, déshydratée | 317 | 8.1 | 56 | 1.5 |
| Carotte, purée cuisinée à la crème, préemballée | 44 | 1.4 | 4.6 | 1.6 |
| Carotte, cuite à la vapeur | 40 | 0.6 | 7.3 | 0.3 |
| Carotte, surgelée, crue | 34 | 0.8 | 5 | 0.5 |
| Carotte, bouillie/cuite à l'eau, croquante | 33 | 0.8 | 6.3 | 0.3 |
| Carotte, cuite (aliment moyen) | 33 | 0.4 | 6.2 | 0.2 |
| Carotte, crue | 30 | 0.8 | 5.2 | 0.5 |
| Carotte, purée | 30 | 0.9 | 5.1 | 0.3 |
| Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante | 30 | 0.3 | 5.7 | 0.3 |
| Carotte, bouillie/cuite à l'eau (aliment moyen) | 30 | 0.3 | 5.7 | 0.3 |
| Carotte, appertisée, égouttée | 22 | 0.7 | 3.3 | 0.2 |
Recettes avec Carotte

Rouleau de printemps express crevettes et menthe85 kcal

Velouté turc de lentilles jaunes au paprika fumé et menthe311 kcal

Papillote de grondin au romarin, carottes et citron vert235 kcal

Pavé de dorade poêlé aux spaghettis de carottes au cumin231 kcal

Soupe paysanne à l'orge perlé, kale et navets256 kcal

Chili végétalien de haricots de Lima aux carottes et cumin267 kcal
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
