Tous les aliments





Voir toutes les recettes
Poulet
Toutes les valeurs ci-dessous s'adaptent à la quantité choisie.
Calories
247kcal
Protéines
23.8g
Glucides
0g
Lipides
16.9g
Valeur nutritionnelle
| Calories | 247 kcal |
| Protéines | 23.8 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Lipides | 16.9 g |
| dont saturés | 4.98 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 59.4 g |
| Sel | 0.25 g |
| Cholestérol | 141 mg |
Répartition des calories
Protéines 38%Glucides 0%Lipides 62%
Comment brûler 247 calories ?
Estimation pour une personne de 70 kg, à partir des équivalents MET du Compendium of Physical Activities.
👣
5 761
pas
🚶
58 min
Marche
🏃
29 min
Jogging
🚴
34 min
Vélo
🏊
34 min
Natation
Minéraux · Vitamines
Minéraux
| Calcium | 18 mg |
| Fer | 0.84 mg |
| Magnésium | 19 mg |
| Phosphore | 147 mg |
| Potassium | 212 mg |
| Sélénium | non déterminé |
| Zinc | 1.64 mg |
Vitamines
| Vitamine A | 12 µg |
| Vitamine D | 0.2 µg |
| Vitamine E | 0.69 mg |
| Vitamine K1 | 0.3 µg |
| Vitamine C | non déterminé |
| Vitamine B1 | 0.065 mg |
| Vitamine B2 | 0.15 mg |
| Vitamine B3 | 6.32 mg |
| Vitamine B6 | 0.56 mg |
| Vitamine B9 | 9 µg |
| Vitamine B12 | 0.35 µg |
Acides gras et oméga-3
| Acides gras polyinsaturés | 3.59 g |
| Oméga-3 ALA | 0.16 g |
| Oméga-3 EPA | 0.004 g |
| Oméga-3 DHA | 0.006 g |
« Non déterminé » signifie que l'ANSES n'a pas mesuré cette valeur pour cet aliment. Nous préférons l'écrire plutôt que d'afficher un zéro qui n'en est pas un.
Les 23 variantes
Cru, cuit, en conserve : les valeurs changent beaucoup selon la préparation.
| Poulet | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Poulet, aile, viande et peau rôties/cuites au four | 247 | 23.8 | 0 | 16.9 |
| Poulet, manchons marinés, préemballés, rôtis/cuits au four | 213 | 22.4 | 2.1 | 12.6 |
| Poulet, cuisse, viande et peau rôtie/cuite au four | 205 | 25.9 | 0 | 11.3 |
| Poulet, viande et peau rôties/cuites au four | 204 | 28.9 | 0 | 9.9 |
| Poulet, cuisse, viande et peau crues bio | 193 | 18.1 | 0 | 13.3 |
| Poulet, cuisse, viande et peau crue | 192 | 17.3 | 0 | 13.5 |
| Poulet, poitrine, viande et peau rôties/cuites au four | 189 | 29.8 | 0 | 7.8 |
| Poulet, cuisse, viande bouillie/cuite à l'eau | 188 | 24.8 | 0.7 | 9.5 |
| Poulet, cuisse, viande et peau bouillie/cuite à l'eau | 187 | 26.1 | 0.6 | 9.1 |
| Poulet, aile, viande et peau crues | 181 | 20.4 | 0 | 11 |
| Poulet, viande et peau crues | 173 | 21.5 | 0.3 | 9.5 |
| Poulet, cuisse, viande et peau crues label rouge | 173 | 19.1 | 0 | 10.6 |
| Poulet, cuisse, viande rôtie/cuite au four | 171 | 24.8 | 0 | 8 |
| Poulet, poitrine, viande et peau crues | 167 | 20.9 | 0 | 9.3 |
| Poulet, pilon cru | 155 | 18.1 | 0 | 9.2 |
| Poulet, filet sans peau grillé/poêlé, bio | 144 | 31.1 | 0 | 1.8 |
| Poulet, filet sans peau grillé/poêlé | 141 | 30.1 | 0 | 2 |
| Poulet, filet sans peau cru, bio | 118 | 24.6 | 0 | 1.8 |
| Poulet, haut de cuisse, viande crue | 116 | 19.7 | 0 | 4.1 |
| Poulet, cuisse, viande crue | 114 | 19.3 | 0 | 4.1 |
| Poulet, filet sans peau cru, label rouge | 113 | 25.2 | 0 | 1 |
| Poulet, filet sans peau cru | 110 | 23.4 | 0 | 1.5 |
| Poulet, viande crue | 109 | 20.9 | 0 | 2.9 |
Recettes avec Poulet

Arepas Reinas Pepiadas au Poulet Avocat et Fromage Fondu653 kcal

Korean Fried Chicken Croquant, Sauce Aigre-Douce Épicée636 kcal

Quesadilla Gigante Poulet Épicé et Cheddar Fondu1026 kcal

Buffalo Chicken Wings Glacées, Sauce au Bleu659 kcal

Dés de poulet mariné au thym et citron223 kcal

Congee de riz au poulet et gingembre321 kcal
D'où viennent ces chiffres
Table Ciqual de l'ANSES, la référence officielle française de composition nutritionnelle. Valeurs pour 100 g d'aliment.
Suivez ces aliments dans DIAT
Photographiez votre repas, l'IA reconnaît les aliments et calcule tout, macros et micronutriments compris.
